BETON
IST STARK



Konstruktionsbeton nach Expositionsklassen
Auf Beton, Betonstahl oder die metallischen Einbauteile wirken verschiedene Umweltbelastungen ein, die nicht als Lasten bei der konstruktiven Bemessung berücksichtigt werden. Diese Einflüsse werden in Expositionsklassen eingeteilt. Daraus folgen die Anforderungen an die Zusammensetzung des Betons.
Die Bezeichnungen der einzelnen Expositionsklassen für Fertigbeton setzt sich aus dem Buchstaben X (für Exposition), der Kennung für die Art der schädigenden Einwirkung sowie einer Ziffer, welche die Intensität der Schädigungseinflüsse kennzeichnet, zusammen. Für die verschiedenen Arten von Einwirkungen werden folgende Abkürzungen aus dem Englischen verwendet:
- 0 für Zero Risk (kein Angriffsrisiko)
- C für Carbonation (Carbonatisierung)
- D für Deicing Salt (wechselfähige Chloride, beispielsweise aus Streusalz)
- S für Seawater (Meerwasser)
- F für Frost (Frost und Tausalz)
- A für Chemical Attack (chemischer Angriff)
- M für Mechanical Abrasion (mechanischer Angriff, Abrieb, Verschleiß o.ä.)
Expositionsklassen
| Expositionsklassen | ||
| Klasse | Umgebung | Beispiel |
| X0 | Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko | Fundamente ohne Bewehrung und ohne Frost; Innenbauteile ohne Bewehrung |
| XC | Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung | |
| XC1 | Trocken oder ständig nass | Innenräume mit üblicher Luftfeuchte; Beton ständig in Wasser getaucht |
| XC2 | Nass, selten trocken | Teile von Wasserbehältern, Gründungsbauteile |
| XC3 | Mäßige Feuchte | Offene Hallen, Innenräume mit hoher Luftfeuchtigkeit, z.B. gewerbliche Küchen, Bäder Wäschereien, Viehställe |
| XC4 | Wechselnd nass und trocken | Außenbauteile mit direkter Beregnung |
| XD | Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride | |
| XD1 | Mäßige Feuchte | Bauteile im Sprühnebelbereich von Verkehrsflächen, Einzelgaragen |
| XD2 | Nass, selten trocken | Solebäder, Bauteile, die chloridhaltige Industrieabwässer ausgesetzt sind |
| XD3 | Wechselnd nass und trocken | Teile von Brücken mit häufiger Spritzwasserbeanspruchung; Fahrbahndecken; Parkdecks |
| XS | Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Chloride aus Meerwasser | |
| XS1 | Salzhaltige Luft, kein unmittelbarer Kontakt mit Meerwasser | Außenbauteile in Küstennähe |
| XS2 | Unter Wasser | Bauteile in Hafenbecken, die ständig unter Wasser liegen |
| XS3 | Tidebereiche, Spritzwasser- und Sprühnebelbereiche | Kaimauern in Hafenanlagen |
| XF | Frostangriff mit und ohne Taumittel | |
| XF1 | Mäßige Wassersättigung, ohne Taumittel | Außenbauteile |
| XF2 | Mäßige Wassersättigung, mit Taumittel | Bauteile im Sprühnebel- oder Spritzwasserbereich von taumittelbehandelten Verkehrsfläche, soweit nicht XF4; Betonbauteile im Sprühnebelbereich von Meerwasser |
| XF3 | Hohe Wassersättigung, ohne Taumittel | Offene Wasserbehälter; Bauteile in der Wasserwechselzone von Süßwasser |
| XF4 | Hohe Wassersättigung mit Taumittel | Offene Wasserbehälter; Bauteile in der Wasserwechselzone von Süßwasser |
| XA | Betonkorrosion durch chemischen Angriff | |
| XA1 | Chemisch schwach angreifend | Behälter von Kläranlagen; Güllebehälter |
| XA2 | Chemisch mäßig angreifend | Bauteile in Betonangreifenden Böden |
| XA3 | Chemisch stark angreifend | Industrieabwasseranlagen, Gärfuttersilos und Futtertische der Landwirtschaft; Kühltürme mit Rauchgasableitung |
| XM | Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung | |
| XM1 | Mäßiger Verschleiß | Tragende oder aussteifende Industrieböden mit Beanspruchung durch luftbereifte Fahrzeuge |
| XM2 | Starker Verschleiß | Tragende oder aussteifende Industrieböden mit Beanspruchung durch luftbereifte Fahrzeuge |
| XM3 | Sehr starker Verschleiß | Tragende oder aussteifende Industrieböden mit Beanspruchung durch elastomer- oder stahlrollenbereifte Gabelstapler oder Kettenfahrzeuge; Wasserbauwerke in Geschiebebelasteten Gewässern. |



